| Upscale modern living backing onto breathtaking Mullet Creek & Credit River natural sanctuary. Brilliant open design featuring contemporary 2 stry entry, open stairs, glass doors & walls, skylights, sleek open kitchen, posh primary ensuite & mega closet. Perfect for large family + work from home with 5+2 bdrms, 5 baths + office. Elegantly finished with inspiring natural wood & oversized porcelain tile floors. Spacious & open finished lower level with full bath, gas fireplaces, chill & gym zones+ 2 bdrms. Exclusive ravine backyard with generous cabana offering radiant gas heating & gas fireplace for year round enjoyment! Striking upscale roadside appeal with expansive stone drive & walk way. Custom family haven on prestigious quiet court just steps to best Credit River, best nature trails + walk to UTM & GO. |
| Price | $2,588,800 |
| Taxes: | $16749.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 1670 Caverly Court , Mississauga, L5L 3L7, Peel |
| Directions/Cross Streets: | Mississauga Rd and Burhamthorpe Rd |
| Rooms: | 13 |
| Rooms +: | 5 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(m) | Width(m) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 10.19 | 3.6 | |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 3.61 | 2.68 | |
| Room 3 | Main | Family Ro | 6.1 | 3.52 | |
| Room 4 | Main | Kitchen | 5.15 | 3.62 | |
| Room 5 | Main | Laundry | 3.74 | 3.53 | |
| Room 6 | Upper | Primary B | 7.5 | 3.53 | |
| Room 7 | Upper | Bedroom 2 | 4.83 | 3.51 | |
| Room 8 | Upper | Bedroom 3 | 3.43 | 3.45 | |
| Room 9 | Upper | Bedroom 4 | 3.66 | 3.16 | |
| Room 10 | Upper | Study | 3.67 | 3.96 | |
| Room 11 | Lower | Recreatio | 7.39 | 7 | |
| Room 12 | Lower | Bedroom | 4.23 | 3.49 | |
| Room 13 | Lower | Bedroom | 4.52 | 3.49 | |
| Room 14 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 5 | Upper |
| Washroom Type 3 | 3 | Upper |
| Washroom Type 4 | 3 | Lower |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 5 | Upper |
| Washroom Type 8 | 3 | Upper |
| Washroom Type 9 | 3 | Lower |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 5 | Upper |
| Washroom Type 13 | 3 | Upper |
| Washroom Type 14 | 3 | Lower |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 5 | Upper |
| Washroom Type 18 | 3 | Upper |
| Washroom Type 19 | 3 | Lower |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 5 | Upper |
| Washroom Type 23 | 3 | Upper |
| Washroom Type 24 | 3 | Lower |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 5 | Upper |
| Washroom Type 28 | 3 | Upper |
| Washroom Type 29 | 3 | Lower |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 5 | Upper |
| Washroom Type 33 | 3 | Upper |
| Washroom Type 34 | 3 | Lower |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 5 | Upper |
| Washroom Type 38 | 3 | Upper |
| Washroom Type 39 | 3 | Lower |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 5 | Upper |
| Washroom Type 43 | 3 | Upper |
| Washroom Type 44 | 3 | Lower |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 5 | Upper |
| Washroom Type 48 | 3 | Upper |
| Washroom Type 49 | 3 | Lower |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 5 | Upper |
| Washroom Type 53 | 3 | Upper |
| Washroom Type 54 | 3 | Lower |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 5 | Upper |
| Washroom Type 58 | 3 | Upper |
| Washroom Type 59 | 3 | Lower |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 5 | Upper |
| Washroom Type 63 | 3 | Upper |
| Washroom Type 64 | 3 | Lower |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 5 | Upper |
| Washroom Type 68 | 3 | Upper |
| Washroom Type 69 | 3 | Lower |
| Washroom Type 70 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick, Concrete |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private Do |
| Drive Parking Spaces: | 6 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private Do |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 3000-3500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HODGINS REALTY GROUP INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Mississauga |
| Neighbourhood: | Erin Mills |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $16,749 |
| Beds: | 5+2 |
| Baths: | 5 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |