| Welcome to Stunning bright spacious End Unit Townhouse For Sale In Beautiful Tillsonburg Ontario. 3 Bedrooms With 4 Bathrooms. Fully Finished Basement, By The Builder, With 3-Pc Bathroom. Laminate Floor On Main Floor. Master With EnSuite Bath And Walk-In Closet. Just Show and Sell!! |
| Price | $485,000 |
| Taxes: | $3839.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 360 Quarter Town Line , Tillsonburg, N4G 0H7, Oxford |
| Postal Code: | N4G 0H7 |
| Province/State: | Oxford |
| Directions/Cross Streets: | BROADWAY ST |
| Level/Floor | Room | Length(m) | Width(m) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Great Roo | 5.69 | 3.48 | |
| Room 2 | Main | Kitchen | 4.8 | 2.69 | |
| Room 3 | Second | Primary B | 4.98 | 3.25 | 4 Pc Ensuite |
| Room 4 | Second | Bedroom 2 | 3.3 | 2.82 | |
| Room 5 | Second | Bedroom 3 | 3.23 | 2.69 | |
| Room 6 | Basement | Recreatio | 5.72 | 5.59 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Second |
| Washroom Type 3 | 4 | Second |
| Washroom Type 4 | 3 | Basement |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 3 | Second |
| Washroom Type 8 | 4 | Second |
| Washroom Type 9 | 3 | Basement |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 3 | Second |
| Washroom Type 13 | 4 | Second |
| Washroom Type 14 | 3 | Basement |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 3 | Second |
| Washroom Type 18 | 4 | Second |
| Washroom Type 19 | 3 | Basement |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 3 | Second |
| Washroom Type 23 | 4 | Second |
| Washroom Type 24 | 3 | Basement |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 3 | Second |
| Washroom Type 28 | 4 | Second |
| Washroom Type 29 | 3 | Basement |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 3 | Second |
| Washroom Type 33 | 4 | Second |
| Washroom Type 34 | 3 | Basement |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 3 | Second |
| Washroom Type 38 | 4 | Second |
| Washroom Type 39 | 3 | Basement |
| Washroom Type 40 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 4 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HomeLife Power Realty Inc |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Townhouse |
| Area: | Oxford |
| Municipality: | Tillsonburg |
| Neighbourhood: | Tillsonburg |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $3,839 |
| Maintenance Fee: | $274.62 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | N |