| Spacious 3+1 bedroom end unit townhouse condo, perfect for a handyman, renovator, or contractor. Conveniently located near Fanshawe, shopping, and amenities, with a park right out back. Enjoy affordable condo fees and available parking. |
| Price | $319,000 |
| Taxes: | $2176.16 |
| Assessment Year: | 2026 |
| Occupancy: | Tenant |
| Address: | 1200 Cheapside Street , London East, N5Y 5J6, Middlesex |
| Postal Code: | N5Y 5J6 |
| Province/State: | Middlesex |
| Directions/Cross Streets: | Victoria |
| Level/Floor | Room | Length(m) | Width(m) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 4.04 | 6.16 | |
| Room 2 | Main | Kitchen | 2.67 | 2.85 | |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 2.39 | 2.34 | |
| Room 4 | Main | Bathroom | 1.3 | 1.12 | 2 Pc Bath |
| Room 5 | Second | Bedroom | 4.17 | 4.06 | |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 2.54 | 3.96 | |
| Room 7 | Second | Bedroom 3 | 2.52 | 2.87 | |
| Room 8 | Second | Bathroom | 2.72 | 1.45 | 4 Pc Bath |
| Room 9 | Basement | Family Ro | 3.96 | 4.57 | |
| Room 10 | Basement | Bedroom | 2.85 | 2.67 | |
| Room 11 | Basement | Utility R | 1.98 | 4.39 | |
| Room 12 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 2 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Second |
| Washroom Type 7 | 2 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Second |
| Washroom Type 12 | 2 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Second |
| Washroom Type 17 | 2 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Second |
| Washroom Type 22 | 2 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Second |
| Washroom Type 27 | 2 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Second |
| Washroom Type 32 | 2 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Second |
| Washroom Type 37 | 2 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Second |
| Washroom Type 42 | 2 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Second |
| Washroom Type 47 | 2 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 31-50 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| BLUE FOREST REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Townhouse |
| Area: | Middlesex |
| Municipality: | London East |
| Neighbourhood: | East C |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 31-50 |
| Tax: | $2,176.16 |
| Maintenance Fee: | $357 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |